Назначение.
Датчик базы VersHSW предназначен для определения начальных позиций по осям на фрезерном станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Прибор может использоваться с различными ЧПУ системами: LinuxCNC, Mach3, встроенными системами на промышленных станках и т.п.
Технические характеристики.
Однонаправленная повторяемость при относительно стабильной ( ±2°) температуре в помещении | 0.002 mm |
Глубина нажатия щупа | 6mm |
Усилие на размыкание датчика | 2Н |
Диаметр и длина корпуса | D=19.8mm, L=17.7mm |
Размеры фланца | 32х20х4.6mm |
Крепежные отверстия (2 шт.) | D = 3 mm, L(между осями) = 25.6 mm |
Регулируемая длина комплектного щупа (от плоскости фланца) | 12 – 20 mm |
Крепежная резьба щупа | M3 |
Напряжение питания | 3-5 v |
Потребление тока | <0.6mA |
Длина экранированного кабеля | 3 m |
Подключение.
Напряжение питания VersHSW 5 вольт!
Применяется схема подключения для нормально-замкнутых npn датчиков, цвет проводов внутри кабеля соответствует цветам соединений на схеме:


